MV70 : ± 0,3 mm
MV71 : ± 0,4 m
MV72 : ± 0,45 mm
MV73 : ± 0,45 mm。
最大放大系数<4。
运行温度: - 70 °C 至 + 300 °C。
结构强度可承受最大荷载下连续 10g 的加速度。
内部缓冲器按照最大载荷且连续加速设计。
型 号 | 额定轴向荷载 (daN) | 固有频率 |
MV70-01 | 0,05-0,20 | 20 - 25 Hz |
MV70-02 | 0,15-0,35 | |
MV70-03 | 0,30-0,65 | |
MV70-04 | 0,50-0,85 | |
MV70-05 | 0,75-1,00 |
(1)最大/最小载荷下的固有频率:参见运行特征。
型 号 | 额定轴向荷载 (daN) | 固有频率 |
MV71-01 | 0,18-0,50 | 15-20 Hz |
MV71-02 | 0,30-0,70 | |
MV71-03 | 0,45-0,90 | |
MV71-04 | 0,65-1,30 | |
MV71-05 | 0,90-1,80 | |
MV71-06 | 1,35-2,40 | |
MV71-07 | 1,80-3,00 |
型 号 | 额定轴向荷载 (daN) | 固有频率 |
MV72-P03 | 0,30-0,55 | 15-20 Hz |
MV72-P04 | 0,50-0,90 | |
MV72-P05 | 0,75-1,40 | |
MV72-P06 | 1,20-2,10 | |
MV72-P07 | 1,90-3,40 | |
MV72-P08 | 3,00-5,90 | |
MV72-P09 | 4,20-8,20 | |
MV72-P10 | 5,90-11,50 |
型 号 | 额定轴向荷载 (daN) | 固有频率 |
MV73-P02 | 2,50-5,20 | 15-20 Hz |
MV73-P03 | 3,50-8,00 | |
MV73-P04 | 4,50-10,00 | |
MV73-P05 | 5,50-12,00 | |
MV73-P06 | 7,00-14,00 | |
MV73-P07 | 9,00-16,00 | |
MV73-P08 | 10,50-19,00 | |
MV73-P09 | 12,00-22,00 | |
MV73-P10 |
15,00-27,00 |
Copyright © 2012-2023 热测测试技术(苏州)有限公司 版权所有苏ICP备2023031817号-5