型 号 | D | H0 | D1 | G | L | 机器底脚厚度 | Ni | X | A | b | d | T | 重量 | 最大负载 |
(最大) | (kg) | (kN) | ||||||||||||
SLM 12B -D1/DD1 | 172 | 90 | 96 | M12 | 90 | 65 | ±6 | 15 | 175 | 153 | 7 | 3 | 202 | 6 |
SLM 24A -D1/DD1 | 245 | 90 | 138 | M16 | 100 | 75 | ± 6 | 15 | 225 | 215 | 14 | 5 | 8.2 | 13 |
SLM 48A -D1/DD1 | 338 | 90 | 205 | M16 | 100 | 75 | ± 6 | 15 | 343 | 305 | 14 | 5 | 16.1 | 26 |
SLM 72A -D1/DD1 | 380 | 91 | 255 | M24 x 1.5 | 140 | 75 | ± 6 | 17 | 385 | 310 | 20 | 6 | 23.9 | 38 |
SLM 96A -D1/DD1 | 468 | 90 | 300 | M24 | 130 | 75 | ± 6 | 15 | 470 | 406 | 20 | 6 | 32 | 55 |
SLM 144A -D1/DD1 | 550 | 91 | 360 | M24 x 1.5 | 140 | 75 | ± 6 | 17 | 555 | 480 | 20 | 6 | 47.9 | 76 |
SLM 192A -D1/DD1 | 610 | 90 | 430 | M24 | 130 | 75 | ± 6 | 15 | 610 | 508 | 20 | 6 | 57.9 | 100 |
Copyright © 2012-2023 热测测试技术(苏州)有限公司 版权所有苏ICP备2023031817号-5