型 号 | 类 型 | 最大负载 | 固有频率(最大载荷) | |
kg | N | Hz | ||
Isotop DZE-1-NB-SP | 单 层 | 26 | 256 | 10.9 |
Isotop DZE-1-NC-SP | 53 | 520 | 9.5 | |
Isotop DZE-1-ND-SP | 115 | 1129 | 9.8 | |
Isotop DZE-1-NE-SP | 200 | 1962 | 9.9 | |
Isotop DZE-1-HLL-SP5 | 800 | 7848 | 12.0 | |
Isotop DZE-1-HLH-SP5 | 1030 | 10104 | 11.5 | |
Isotop DZE-2-NB-SP | 双 层 | 24 | 236 | 7.5 |
Isotop DZE-2-NC-SP | 46 | 452 | 7.0 | |
Isotop DZE-2-ND-SP | 97 | 952 | 7.1 | |
Isotop DZE-2-NE-SP | 166 | 1629 | 7.0 | |
Isotop DZE-2-HLL-SP5 | 630 | 6180 | 8.1 | |
Isotop DZE-2-HLH-SP5 | 820 | 8044 | 7.7 |
Copyright © 2012-2023 热测测试技术(苏州)有限公司 版权所有苏ICP备2023031817号-5